Struktura Organizacyjna Urzędu
| Burmistrz Lidzbarka | Andrzej Piątkowski | tel. 696 15 04 |
| Zastępca Burmistrza | Agnieszka Kalisz | tel. 696 12 93 |
| Sekretarz Miasta i Gminy | Radosław Przybylski | tel. 696 15 05 wew. 130 |
| Skarbnik Miasta i Gminy | Iwona Ziółkowska | tel. 696 15 05 wew. 139 |
WEWNĘTRZNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
1) Wydział Organizacyjny,
2) Wydział Finansowy,
3) Wydział Spraw Obywatelskich,
4) Wydział Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
5) Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska,
6) Urząd Stanu Cywilnego,
7) Straż Miejska.
STANOWISKA KIEROWNICZE
1) Skarbnik – pełniący jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Finansowego,
(Iwona Ziółkowska, tel. (23)696 15 05 wew. 139)
2) Sekretarz Miasta i Gminy
(Radosław Przybylski, tel. (23)696 15 05 wew. 130)
3) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
(Agnieszka Ptaszyńska, tel. (23) 696 15 05 wew. 135)
4) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
(Sabina Wasilewska, tel. (23) 696 15 05 wew. 126)
5) Naczelnik Wydziału Inwestycji, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,
(Paulina Meler, tel. (23) 696 15 05 wew. 138)
6) Naczelnik Wydziału Geodezji i Ochrony Środowiska,
(Sylwia Skwarska, tel. (23) 696 15 05 wew. 144)
7) Kierownik USC
(Małgorzata Goszka, tel. (23) 696 15 05 wew. 131)
8) Zastępca Kierownika USC
(Sabina Wasilewska, tel. (23) 696 15 05 wew. 131)
SAMODZIELNE STANOWISKA
| Inspektor ds. Ochrony Danych | Tomasz Gorczycki - Smyk | adres email: iod@lidzbark.pl |
| Audytor wewnętrzny | Tomasz Gorczycki - Smyk |
WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO
| Naczelnik Wydziału | Agnieszka Ptaszyńska | pokój nr 6, tel. 696 15 05 wew. 135 |
| Podinspektor ds. obsługi Rady | ||
| Podinspektor ds. organizacji pozarządowych | ||
| Inspektor ds. kancelaryjnych | Anna Marulska | pokój nr 8, tel. 696 15 05, wew. 125 |
| Starszy inspektor ds. kadr i obrotu gospodarczego | Beata Lautenbach | pokój nr 7, tel. 696 15 05 wew. 123 |
| Podinspektor ds. obrotu gospodarczego | Karolina Nasiłowska | pokój nr 7, tel. 696 15 05 wew. 123 |
| Inspektor ds. informatyki i ochrony danych osobowych | Karol Murawski | pokój nr 8, tel. 696 15 05 wew. 125 |
| Konserwator, goniec | Kazimierz Truszkowski | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 |
| Podinspektor ds. turystyki | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 | |
| Inspektor ds. promocji | Katarzyna Kuca | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 |
| Inspektor ds. promocji | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 | |
| Archiwista | Agnieszka Szczotka | |
| Sprzątaczki | Bożena Borkowska Jadwiga Wesołowska |
WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU FINANSOWEGO
| Skarbnik Miasta i Gminy | Iwona Ziółkowska | pokój nr 2, tel. 696 15 05 wew. 139 |
| Starszy inspektor ds. finansowych – płac | Teresa Wasiak | pokój nr 2, tel. 696 15 05 wew. 142 |
| Starszy inspektor ds. finansowo - księgowych | Danuta Urbańska | pokój nr 3, tel. 696 15 05 wew. 141 |
| Inspektor ds. finansowych wymiaru i egzekucji podatków i opłat | Anna Szmit | pokój nr 4, tel. 696 15 05 wew. 122 |
| Inspektor ds. finansowo - księgowych | Kamila Leśniewska | pokój nr 2, tel. 696 15 05 wew. 142 |
| Starszy inspektor ds. finansowych – księgowości podatkowej | Izabela Rzeszutko | pokój nr 4, tel. 696 15 05 wew. 122 |
| Starszy inspektor ds. finansowych – wymiaru podatków i opłat | Justyna Ruczyńska | pokój nr 5, tel. 696 15 05 wew. 128 |
| Inspektor ds. finansowych – wymiaru podatków i opłat | Anna Rynkowska | pokój nr 5, tel. 696 15 05 wew. 128 |
| Inspektor ds. finansowo - księgowych | Anna Sadowska | pokój nr 3, tel. 696 15 05 wew. 141 |
| Podinspektor ds. finansowych i rozliczeń podatku VAT | Aleksandra Wróblewska | pokój nr 5, tel. 696 15 05 wew. 128 |
WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH
| Naczelnik Wydziału | Sabina Wasilewska | pokój nr 6, tel. 696 15 05 wew. 126 |
| Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw wojskowych, kierowca | Marcin Chyliński | pokój nr 12A, tel. 696 15 05 wew. 132 |
| Podinspektor ds. informacji niejawnych, spraw przeciwpożarowych i koordynator służby zdrowia | Maria Karczewska | pokój nr 1, tel. 696 15 05 wew. 126 |
| Inspektor ds. ewidencji ludności | Natalia Smyczyńska | pokój nr 1, tel. 696 15 05 wew. 126 |
| Starszy inspektor ds. monitoringu | ||
| Podinspektor ds. monitoringu |
WEWNĘTRZNA STRUKTURA WYDZIAŁU INWESTYCJI, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
| Naczelnik Wydziału | Paulina Meler | pokój nr 10, tel. 696 15 05 wew. 138 |
| Starszy inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i zamówień publicznych | Magdalena Rudzińska | pokój nr 10, tel. 533 440 376 |
| Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego | ||
| Starszy inspektor ds. koordynacji inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej | Artur Lula | pokój nr 10, tel. 501 837 977 |
| Podinspektor ds. gospodarki komunalnej | Liliana Rostkowska | pokój nr 10, tel. 603 798 783 |
| Inspektor ds. funduszu sołeckiego | Anna Gawrych | pokój nr 10, tel. 533 440 376 |
| Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i krajowych | Magdalena Skolmowska | pokój 10, tel. 533 095 323 |
| Inspektor ds. zamówień publicznych | ||
| Podinspektor ds. koordynacji inwestycji, remontów i gospodarki komunalnej | Jacek Czubkowski | pokój nr 10, tel. 501 837 983 |
| Konserwator - murarz | Mirosław Dobucki | |
Robotnik gospodarczy | Krzysztof Skuza | |
Robotnik budowlany | Robert Rynkowski | |
Robotnik budowlany | Dariusz Kitewski |
WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU GEODEZJI i OCHRONY ŚRODOWISKA
| Naczelnik Wydziału | Sylwia Skwarska | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 |
| Starszy inspektor ds. ochrony środowiska | Monika Wasilewska - Śliwińska | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 |
| Inspektor ds. zarządzania mieniem komunalnym | Dawid Tuptoński | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 |
| Inspektor ds. gospodarki gruntami i wspólnot mieszkaniowych | ||
| Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami | Janusz Sikora | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 |
| Inspektor ds. zarządzania mieniem komunalnym | Kamila Sadowska | pokój nr 12, tel. 696 15 05 wew. 182 |
Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Lidzbark
– poniedziałek – w godzinach od 7.30 do 16.30
– wtorek – w godzinach od 7.30 do 15.30
– środa – w godzinach od 7.30 do 15.30
– czwartek – w godzinach od 7.30 do 15.30
– piątek – w godzinach od 7.30 do 14.30