KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW PO III TURNIEJU I GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM
W niedzielę 15.03 zakończył się turniej ostatni w ramach I Grand Prix Lidzbarka w tenisie stołowym. W zawodach ogółem startowało ok. 40 tenisistów w 6 kategoriach. Zawodnicy zdobywali punkty w trzech turniejach. Klasyfikacja końcowa poszczególnych kategorii wiekowych w tabelach. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca I -III otrzymali medale i nagrody rzeczowe.
Statuetkę dla najstarszego zawodnika turnieju otrzymał pan Józef Kowalski, natomiast statuetkę najmłodszego zawodnika otrzymał Miłosz Łoziński.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowania dla pani Kamili Świniarskiej za pomoc w organizacji turnieju.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA ZAWODNIKÓW PO III TRUNIEJACH GRAND PRIX W TENISIE STOŁOWYM 15.03.2015
KATEGORIA 50 + MĘŻCZYŹNI
LP. | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE | MIEJSCOWOŚĆ | I GP PUNKTACJA | II GP PUNKTACJA | III GP | WYNIK |
1. | FIGURSKI MAREK | I | DZIAŁDOWO | 30 | 30 | 30 | 90 |
2. | KOWALSKI JÓZEF | II | LIDZBARK | 28 | 28 | 22 | 78 |
3. | ŁUKASZEWSKI JANUSZ | III | LIDZBARK | 26 | 22 | 26 | 74 |
4. | OSMAŃSKI ZYGMUNT | IV | LIDZBARK | 24 | 22 | 18 | 64 |
5. | ŚWIDERSKI KAZIEMIERZ | V | PIERŁAWKI | 0 | 26 | 28 | 54 |
6. | SAMEK ROMAN | VI | GRÓDKI | 0 | 24 | 26 | 50 |
7. | CECHOWSKI BOGDAN | VII | DZIAŁDOWO | 0 | 18 | 18 | 36 |
8. | ŁUKASZEWSKI MARIUSZ | VIII | LIDZBARK | 0 | 0 | 18 | 18 |
KATEGORIA 13 I MŁODSI CHŁOPCY (SZKOŁA PODSTAWOWA)
LP. | NAZWISKO | MIEJSCE | MIEJSCOWOŚĆ | I GP PUNKTACJA | II GP | III GP | WYNIKI |
IMIĘ | |||||||
1. | SZPEJNA BARTOSZ | I | SP WLEWSK | 28 | 30 | 28 | 86 |
2. | CHOJNACKI IGOR | II | SP LIDZBARK | 26 | 28 | 26 | 80 |
3. | NAWROCKI BŁAŻEJ | III | SP LIDZBARK | 24 | 26 | 22 | 72 |
4. | ŁOZIŃSKI MIŁOSZ | IV | SP WĄPIERSK | 22 | 24 | 24 | 70 |
5. | DZIĘGIELWSKI FILIP | V | SP RUMIENICA | 30 | 0 | 30 | 60 |
6. | LEWANDOWSKIARKADIUSZ | VI | SP LIDZBARK | 0 | 22 | 0 | 44 |
7. | KITEWSKI JULIAN | VII | SP LIDZBARK | 0 | 22 | 22 | 22 |
KATEGORIA 14-16 CHŁOPCY (GIMNAZJUM)
LP. | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE | MIEJSCOWOŚĆ | I GP PUNKTACJA | II GP | III GP | WYNIKI |
1. | CHOJNACKI WIKTOR | I | GIMNAZJUM LIDZBARK | 30 | 30 | 30 | 90 |
3. | BABSKI DAMIAN | II | GIMNAZJUM LIDZBARK | 26 | 26 | 28 | 80 |
3. | KARPIŃSKI SEBASTIAN | III | GIMNAZJUM LIDZBARK | 28 | 28 | 22 | 78 |
4. | ZANIEWSKI DAWID | IV | GIMNAZJUM LIDZBARK | 22 | 22 | 24 | 68 |
5. | SZULC JAKUB | V | GIMNAZJUM LIDZBARK | 18 | 22 | 0 | 40 |
6. | TRYLSKI PIOTR | VI | GIMNAZJUM DZIAŁDOWO | 0 | 0 | 0 | 26 |
7. | GODZISZEWSKI JAKUB | VII | GIMNAZJUM LIDZBARK | 24 | 0 | 0 | 24 |
8. | CYBULSKI JAN | VIII | GIMNAZJUM LIDZBARK | 22 | 0 | 0 | 22 |
KATEGORIA 14- 16 DZIEWCZĘTA (GIMNAZJUM)
LP. | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE | MIEJSCOWOŚĆ | I GP PUNKTACJA | II GP | III GP | WYNIKI |
2. | ŁOZIŃSKA PAULINA | I | GIMNAZJUM LIDZBARK | 28 | 28 | 30 | 86 |
3. | LENKOWSKA JOLANTA | II | GIMNAZJUM LIDZBARK | 26 | 24 | 28 | 78 |
4. | SADOWSKA JULIA | III | GIMNAZJUM LIDZBARK | 26 | 26 | 26 | 78 |
KATEGORIA 13- i MŁODSZE DZIEWCZĘTA (SZKOŁA PODSTAWOWA)
LP. | NAZWISKO IMIĘ | MIEJSCE | MIEJSCOWOŚĆ | I GP PUNKTACJA | II GP | III GP | WYNIKI | ||
1. | BLAUTENBERG IZABELA | I | SP KOZŁOWO | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
2. | DZIĘGIELEWSKA RÓŻA | II | SP RUMIENICA | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
KATEGORIA: 17-49 MĘŻCZYŹNI
LP. | IMIĘ NAZWISKO | MIEJSCE | MIEJSCOWOŚĆ | I GP PUNKTACJA | II GP | III GP | WYNIKI |
1. | ŁĄCZYŃSKI MARCIN | I | DZIAŁDOWO | 30 | 28 | 26 | 84 |
2. | WOŹNIAK PIOTR | II | PIERŁAWKI | 28 | 26 | 54 | 82 |
3. | KACZMARCZYK MICHAŁ | III | DZIAŁDOWO | 24 | 30 | 54 | 78 |
4. | BOROWSKI PIOTR | IV | DZIAŁDOWO | 22 | 24 | 46 | 76 |
5. | BLAUTENBERG KRZYSZTOF | IV | KOZŁOWO | 18 | 22 | 40 | 58 |
6. | OSTROWSKI SEBASTIAN | V | LIDZBARK | 14 | 22 | 36 | 54 |
7. | CHOJNACKI ARKADIUSZ | VII | LIDZBARK | 18 | 18 | 36 | 50 |
8. | DZIĘGIELWSKI PIOTR | VIII | RUMIENICA | 22 | 0 | 22 | 44 |
9. | KULINA MARCIN | IX | LIDZBARK | 0 | 18 | 14 | 32 |
10. | JASKULSKI DAWID | X | PIERŁAWKI | 26 | 0 | 26 | 26 |